Back to round index.
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tachie-Menson, Charles | 470-469 1.0-0.0 +1 = +1 | 371-389 1.0-1.0 -18 = -17 | 421-334 2.0-1.0 +87 = +70 | 560-348 3.0-1.0 +212 = +282 | 547-238 4.0-1.0 +309 = +591 | 423-427 4.0-2.0 -4 = +587 | 482-497 4.0-3.0 -15 = +572 | 404-374 5.0-3.0 +30 = +602 | 494-277 6.0-3.0 +217 = +819 | 389-544 6.0-4.0 -155 = +664 | 521-419 7.0-4.0 +102 = +766 | 362-410 7.0-5.0 -48 = +718 | 335-410 7.0-6.0 -75 = +643 | 364-342 8.0-6.0 +22 = +665 | 360-440 8.0-7.0 -80 = +585 | 454-281 9.0-7.0 +173 = +758 | 527-488 10.0-7.0 +39 = +797 | 439-425 11.0-7.0 +14 = +811 | 404-389 12.0-7.0 +15 = +826 | 415-374 13.0-7.0 +41 = +867 | 1. Tachie-Menson, Charles |
| 2. Boama, Edwin | 417-297 1.0-0.0 +120 = +120 | 449-398 2.0-0.0 +51 = +171 | 445-400 3.0-0.0 +45 = +216 | 480-461 4.0-0.0 +19 = +235 | 486-410 5.0-0.0 +76 = +311 | 475-407 6.0-0.0 +68 = +379 | 542-396 7.0-0.0 +146 = +525 | 541-438 8.0-0.0 +103 = +628 | 348-482 8.0-1.0 -134 = +494 | 459-462 8.0-2.0 -3 = +491 | 419-521 8.0-3.0 -102 = +389 | 500-425 9.0-3.0 +75 = +464 | 437-381 10.0-3.0 +56 = +520 | 459-529 10.0-4.0 -70 = +450 | 476-341 11.0-4.0 +135 = +585 | 520-413 12.0-4.0 +107 = +692 | 351-452 12.0-5.0 -101 = +591 | 455-466 12.0-6.0 -11 = +580 | 455-450 13.0-6.0 +5 = +585 | 431-510 13.0-7.0 -79 = +506 | 2. Boama, Edwin |
| 3. Stanley, Ubiedi | 420-339 1.0-0.0 +81 = +81 | 445-436 2.0-0.0 +9 = +90 | 463-382 3.0-0.0 +81 = +171 | 405-360 4.0-0.0 +45 = +216 | 398-334 5.0-0.0 +64 = +280 | 467-372 6.0-0.0 +95 = +375 | 396-542 6.0-1.0 -146 = +229 | 374-404 6.0-2.0 -30 = +199 | 427-353 7.0-2.0 +74 = +273 | 352-536 7.0-3.0 -184 = +89 | 473-443 8.0-3.0 +30 = +119 | 463-383 9.0-3.0 +80 = +199 | 393-460 9.0-4.0 -67 = +132 | 420-340 10.0-4.0 +80 = +212 | 615-365 11.0-4.0 +250 = +462 | 584-390 12.0-4.0 +194 = +656 | 499-296 13.0-4.0 +203 = +859 | 466-455 14.0-4.0 +11 = +870 | 448-378 15.0-4.0 +70 = +940 | 479-403 16.0-4.0 +76 = +1016 | 3. Stanley, Ubiedi |
| 4. Addo, George | 400-475 0.0-1.0 -75 = -75 | 377-298 1.0-1.0 +79 = +4 | 398-440 1.0-2.0 -42 = -38 | 348-560 1.0-3.0 -212 = -250 | 399-452 1.0-4.0 -53 = -303 | 461-323 2.0-4.0 +138 = -165 | 475-272 3.0-4.0 +203 = +38 | 395-382 4.0-4.0 +13 = +51 | 529-415 5.0-4.0 +114 = +165 | 450-350 6.0-4.0 +100 = +265 | 425-287 7.0-4.0 +138 = +403 | 383-463 7.0-5.0 -80 = +323 | 381-437 7.0-6.0 -56 = +267 | 424-402 8.0-6.0 +22 = +289 | 417-468 8.0-7.0 -51 = +238 | 429-422 9.0-7.0 +7 = +245 | 503-399 10.0-7.0 +104 = +349 | 328-388 10.0-8.0 -60 = +289 | 424-387 11.0-8.0 +37 = +326 | 472-325 12.0-8.0 +147 = +473 | 4. Addo, George |
| 5. Amartey, Victor | 400-307 1.0-0.0 +93 = +93 | 390-302 2.0-0.0 +88 = +181 | 382-463 2.0-1.0 -81 = +100 | 526-329 3.0-1.0 +197 = +297 | 326-426 3.0-2.0 -100 = +197 | 427-423 4.0-2.0 +4 = +201 | 324-410 4.0-3.0 -86 = +115 | 467-434 5.0-3.0 +33 = +148 | 478-385 6.0-3.0 +93 = +241 | 492-378 7.0-3.0 +114 = +355 | 405-362 8.0-3.0 +43 = +398 | 425-500 8.0-4.0 -75 = +323 | 406-481 8.0-5.0 -75 = +248 | 412-376 9.0-5.0 +36 = +284 | 442-410 10.0-5.0 +32 = +316 | 422-429 10.0-6.0 -7 = +309 | 516-333 11.0-6.0 +183 = +492 | 381-366 12.0-6.0 +15 = +507 | 450-455 12.0-7.0 -5 = +502 | 374-415 12.0-8.0 -41 = +461 | 5. Amartey, Victor |
| 6. George, Owusu Anin | 541-251 1.0-0.0 +290 = +290 | 373-505 1.0-1.0 -132 = +158 | 399-381 2.0-1.0 +18 = +176 | 314-429 2.0-2.0 -115 = +61 | 445-257 3.0-2.0 +188 = +249 | 318-433 3.0-3.0 -115 = +134 | 409-374 4.0-3.0 +35 = +169 | 379-474 4.0-4.0 -95 = +74 | 558-275 5.0-4.0 +283 = +357 | 329-404 5.0-5.0 -75 = +282 | 478-351 6.0-5.0 +127 = +409 | 432-403 7.0-5.0 +29 = +438 | 357-403 7.0-6.0 -46 = +392 | 340-420 7.0-7.0 -80 = +312 | 341-476 7.0-8.0 -135 = +177 | 402-581 7.0-9.0 -179 = -2 | 490-335 8.0-9.0 +155 = +153 | 458-386 9.0-9.0 +72 = +225 | 413-425 9.0-10.0 -12 = +213 | 358-449 9.0-11.0 -91 = +122 | 6. George, Owusu Anin |
| 7. Bayenang, Fatawu | 305-417 0.0-1.0 -112 = -112 | 350-485 0.0-2.0 -135 = -247 | 489-304 1.0-2.0 +185 = -62 | 492-427 2.0-2.0 +65 = +3 | 452-399 3.0-2.0 +53 = +56 | 513-387 4.0-2.0 +126 = +182 | 405-329 5.0-2.0 +76 = +258 | 449-380 6.0-2.0 +69 = +327 | 530-376 7.0-2.0 +154 = +481 | 462-459 8.0-2.0 +3 = +484 | 443-473 8.0-3.0 -30 = +454 | 439-316 9.0-3.0 +123 = +577 | 481-406 10.0-3.0 +75 = +652 | 436-446 10.0-4.0 -10 = +642 | 478-344 11.0-4.0 +134 = +776 | 322-451 11.0-5.0 -129 = +647 | 488-527 11.0-6.0 -39 = +608 | 367-464 11.0-7.0 -97 = +511 | 389-404 11.0-8.0 -15 = +496 | 379-480 11.0-9.0 -101 = +395 | 7. Bayenang, Fatawu |
| 8. Acheampong, Kojo | 442-362 1.0-0.0 +80 = +80 | 363-388 1.0-1.0 -25 = +55 | 381-399 1.0-2.0 -18 = +37 | 444-452 1.0-3.0 -8 = +29 | 471-394 2.0-3.0 +77 = +106 | 391-333 3.0-3.0 +58 = +164 | 398-345 4.0-3.0 +53 = +217 | 502-323 5.0-3.0 +179 = +396 | 384-423 5.0-4.0 -39 = +357 | 536-352 6.0-4.0 +184 = +541 | 454-502 6.0-5.0 -48 = +493 | 410-362 7.0-5.0 +48 = +541 | 477-351 8.0-5.0 +126 = +667 | 529-459 9.0-5.0 +70 = +737 | 344-478 9.0-6.0 -134 = +603 | 391-376 10.0-6.0 +15 = +618 | 333-516 10.0-7.0 -183 = +435 | 459-435 11.0-7.0 +24 = +459 | 413-462 11.0-8.0 -49 = +410 | 396-327 12.0-8.0 +69 = +479 | 8. Acheampong, Kojo |
| 9. Asare, Samson | 441-256 1.0-0.0 +185 = +185 | 498-419 2.0-0.0 +79 = +264 | 453-465 2.0-1.0 -12 = +252 | 511-417 3.0-1.0 +94 = +346 | 457-410 4.0-1.0 +47 = +393 | 407-475 4.0-2.0 -68 = +325 | 497-482 5.0-2.0 +15 = +340 | 434-467 5.0-3.0 -33 = +307 | 353-427 5.0-4.0 -74 = +233 | 407-400 6.0-4.0 +7 = +240 | 502-454 7.0-4.0 +48 = +288 | 316-433 7.0-5.0 -117 = +171 | 403-357 8.0-5.0 +46 = +217 | 506-387 9.0-5.0 +119 = +336 | 454-398 10.0-5.0 +56 = +392 | 451-322 11.0-5.0 +129 = +521 | 361-469 11.0-6.0 -108 = +413 | 366-381 11.0-7.0 -15 = +398 | 462-413 12.0-7.0 +49 = +447 | 400-429 12.0-8.0 -29 = +418 | 9. Asare, Samson |
| 10. Buadu, Daniel | 475-400 1.0-0.0 +75 = +75 | 485-350 2.0-0.0 +135 = +210 | 445-458 2.0-1.0 -13 = +197 | 396-416 2.0-2.0 -20 = +177 | 314-460 2.0-3.0 -146 = +31 | 342-441 2.0-4.0 -99 = -68 | 369-440 2.0-5.0 -71 = -139 | 360-424 2.0-6.0 -64 = -203 | 557-347 3.0-6.0 +210 = +7 | 478-324 4.0-6.0 +154 = +161 | 381-440 4.0-7.0 -59 = +102 | 403-399 5.0-7.0 +4 = +106 | 513-297 6.0-7.0 +216 = +322 | 440-392 7.0-7.0 +48 = +370 | 398-454 7.0-8.0 -56 = +314 | 281-454 7.0-9.0 -173 = +141 | 474-367 8.0-9.0 +107 = +248 | 386-458 8.0-10.0 -72 = +176 | 365-372 8.0-11.0 -7 = +169 | 410-442 8.0-12.0 -32 = +137 | 10. Buadu, Daniel |
| 11. Eshun, George | 513-385 1.0-0.0 +128 = +128 | 436-445 1.0-1.0 -9 = +119 | 400-445 1.0-2.0 -45 = +74 | 404-385 2.0-2.0 +19 = +93 | 469-373 3.0-2.0 +96 = +189 | 391-459 3.0-3.0 -68 = +121 | 396-420 3.0-4.0 -24 = +97 | 429-437 3.0-5.0 -8 = +89 | 406-354 4.0-5.0 +52 = +141 | 490-358 5.0-5.0 +132 = +273 | 466-450 6.0-5.0 +16 = +289 | 403-432 6.0-6.0 -29 = +260 | 351-477 6.0-7.0 -126 = +134 | 342-364 6.0-8.0 -22 = +112 | 444-354 7.0-8.0 +90 = +202 | 535-293 8.0-8.0 +242 = +444 | 487-317 9.0-8.0 +170 = +614 | 454-386 10.0-8.0 +68 = +682 | 420-419 11.0-8.0 +1 = +683 | 480-379 12.0-8.0 +101 = +784 | 11. Eshun, George |
| 12. Smith, Anthony | 548-306 1.0-0.0 +242 = +242 | 388-363 2.0-0.0 +25 = +267 | 453-427 3.0-0.0 +26 = +293 | 416-396 4.0-0.0 +20 = +313 | 410-486 4.0-1.0 -76 = +237 | 372-467 4.0-2.0 -95 = +142 | 486-452 5.0-2.0 +34 = +176 | 461-385 6.0-2.0 +76 = +252 | 277-494 6.0-3.0 -217 = +35 | 415-415 6.5-3.5 +0 = +35 | 362-405 6.5-4.5 -43 = -8 | 433-316 7.5-4.5 +117 = +109 | 391-391 8.0-5.0 +0 = +109 | 446-436 9.0-5.0 +10 = +119 | 436-344 10.0-5.0 +92 = +211 | 369-418 10.0-6.0 -49 = +162 | 399-503 10.0-7.0 -104 = +58 | 388-328 11.0-7.0 +60 = +118 | 357-342 12.0-7.0 +15 = +133 | 429-400 13.0-7.0 +29 = +162 | 12. Smith, Anthony |
| 13. Abdallah, Banda | 450-413 1.0-0.0 +37 = +37 | 302-390 1.0-1.0 -88 = -51 | 346-273 2.0-1.0 +73 = +22 | 427-492 2.0-2.0 -65 = -43 | 326-415 2.0-3.0 -89 = -132 | 433-318 3.0-3.0 +115 = -17 | 452-323 4.0-3.0 +129 = +112 | 327-452 4.0-4.0 -125 = -13 | 423-384 5.0-4.0 +39 = +26 | 350-450 5.0-5.0 -100 = -74 | 350-450 5.0-6.0 -100 = -174 | 362-415 5.0-7.0 -53 = -227 | 434-405 6.0-7.0 +29 = -198 | 478-304 7.0-7.0 +174 = -24 | 391-428 7.0-8.0 -37 = -61 | 439-304 8.0-8.0 +135 = +74 | 492-300 9.0-8.0 +192 = +266 | 386-454 9.0-9.0 -68 = +198 | 425-413 10.0-9.0 +12 = +210 | 456-400 11.0-9.0 +56 = +266 | 13. Abdallah, Banda |
| 14. Suleiman, Shemouna | 448-430 1.0-0.0 +18 = +18 | 298-377 1.0-1.0 -79 = -61 | 373-382 1.0-2.0 -9 = -70 | 429-314 2.0-2.0 +115 = +45 | 473-409 3.0-2.0 +64 = +109 | 459-391 4.0-2.0 +68 = +177 | 329-405 4.0-3.0 -76 = +101 | 388-406 4.0-4.0 -18 = +83 | 420-483 4.0-5.0 -63 = +20 | 379-478 4.0-6.0 -99 = -79 | 377-303 5.0-6.0 +74 = -5 | 465-332 6.0-6.0 +133 = +128 | 342-466 6.0-7.0 -124 = +4 | 408-337 7.0-7.0 +71 = +75 | 418-369 8.0-7.0 +49 = +124 | 517-247 9.0-7.0 +270 = +394 | 296-499 9.0-8.0 -203 = +191 | 502-318 10.0-8.0 +184 = +375 | 324-487 10.0-9.0 -163 = +212 | 400-456 10.0-10.0 -56 = +156 | 14. Suleiman, Shemouna |
| 15. Placca, Chrys | 462-389 1.0-0.0 +73 = +73 | 505-373 2.0-0.0 +132 = +205 | 382-373 3.0-0.0 +9 = +214 | 329-526 3.0-1.0 -197 = +17 | 334-398 3.0-2.0 -64 = -47 | 501-327 4.0-2.0 +174 = +127 | 496-356 5.0-2.0 +140 = +267 | 385-461 5.0-3.0 -76 = +191 | 482-348 6.0-3.0 +134 = +325 | 437-312 7.0-3.0 +125 = +450 | 587-321 8.0-3.0 +266 = +716 | 316-439 8.0-4.0 -123 = +593 | 410-335 9.0-4.0 +75 = +668 | 402-424 9.0-5.0 -22 = +646 | 557-245 10.0-5.0 +312 = +958 | 376-391 10.0-6.0 -15 = +943 | 469-361 11.0-6.0 +108 = +1051 | 464-367 12.0-6.0 +97 = +1148 | 378-448 12.0-7.0 -70 = +1078 | 510-431 13.0-7.0 +79 = +1157 | 15. Placca, Chrys |
| 16. Adjei, Kwame | 499-270 1.0-0.0 +229 = +229 | 398-449 1.0-1.0 -51 = +178 | 465-453 2.0-1.0 +12 = +190 | 360-405 2.0-2.0 -45 = +145 | 426-326 3.0-2.0 +100 = +245 | 441-342 4.0-2.0 +99 = +344 | 420-396 5.0-2.0 +24 = +368 | 380-449 5.0-3.0 -69 = +299 | 528-299 6.0-3.0 +229 = +528 | 544-389 7.0-3.0 +155 = +683 | 321-587 7.0-4.0 -266 = +417 | 444-427 8.0-4.0 +17 = +434 | 391-391 8.5-4.5 +0 = +434 | 354-438 8.5-5.5 -84 = +350 | 468-417 9.5-5.5 +51 = +401 | 581-402 10.5-5.5 +179 = +580 | 400-417 10.5-6.5 -17 = +563 | 425-439 10.5-7.5 -14 = +549 | 342-357 10.5-8.5 -15 = +534 | 365-497 10.5-9.5 -132 = +402 | 16. Adjei, Kwame |
| 17. Nana Opong | 412-375 1.0-0.0 +37 = +37 | 389-371 2.0-0.0 +18 = +55 | 423-447 2.0-1.0 -24 = +31 | 461-480 2.0-2.0 -19 = +12 | 447-339 3.0-2.0 +108 = +120 | 430-399 4.0-2.0 +31 = +151 | 410-324 5.0-2.0 +86 = +237 | 406-388 6.0-2.0 +18 = +255 | 376-530 6.0-3.0 -154 = +101 | 415-415 6.5-3.5 +0 = +101 | 351-478 6.5-4.5 -127 = -26 | 427-444 6.5-5.5 -17 = -43 | 460-393 7.5-5.5 +67 = +24 | 387-506 7.5-6.5 -119 = -95 | 354-444 7.5-7.5 -90 = -185 | 380-416 7.5-8.5 -36 = -221 | 364-548 7.5-9.5 -184 = -405 | 592-466 8.5-9.5 +126 = -279 | 423-516 8.5-10.5 -93 = -372 | 466-320 9.5-10.5 +146 = -226 | 17. Nana Opong |
| 18. Owusu, Ralph | 475-400 1.0-0.0 +75 = +75 | 394-443 1.0-1.0 -49 = +26 | 458-445 2.0-1.0 +13 = +39 | 436-447 2.0-2.0 -11 = +28 | 238-547 2.0-3.0 -309 = -281 | 399-430 2.0-4.0 -31 = -312 | 464-368 3.0-4.0 +96 = -216 | 467-260 4.0-4.0 +207 = -9 | 444-445 4.0-5.0 -1 = -10 | 404-329 5.0-5.0 +75 = +65 | 450-466 5.0-6.0 -16 = +49 | 313-498 5.0-7.0 -185 = -136 | 466-342 6.0-7.0 +124 = -12 | 488-249 7.0-7.0 +239 = +227 | 386-400 7.0-8.0 -14 = +213 | 332-450 7.0-9.0 -118 = +95 | 537-305 8.0-9.0 +232 = +327 | 351-463 8.0-10.0 -112 = +215 | 372-365 9.0-10.0 +7 = +222 | 358-343 10.0-10.0 +15 = +237 | 18. Owusu, Ralph |
| 19. Adote-Akagbor, Henry | 362-442 0.0-1.0 -80 = -80 | 368-453 0.0-2.0 -85 = -165 | 358-395 0.0-3.0 -37 = -202 | 467-322 1.0-3.0 +145 = -57 | 570-345 2.0-3.0 +225 = +168 | 316-445 2.0-4.0 -129 = +39 | 477-380 3.0-4.0 +97 = +136 | 414-443 3.0-5.0 -29 = +107 | 275-558 3.0-6.0 -283 = -176 | 466-470 3.0-7.0 -4 = -180 | 467-290 4.0-7.0 +177 = -3 | 488-245 5.0-7.0 +243 = +240 | 469-440 6.0-7.0 +29 = +269 | 392-440 6.0-8.0 -48 = +221 | 344-436 6.0-9.0 -92 = +129 | 537-342 7.0-9.0 +195 = +324 | 497-366 8.0-9.0 +131 = +455 | 333-496 8.0-10.0 -163 = +292 | 398-313 9.0-10.0 +85 = +377 | 403-479 9.0-11.0 -76 = +301 | 19. Adote-Akagbor, Henry |
| 20. Seade, Mark-Young | 469-470 0.0-1.0 -1 = -1 | 382-409 0.0-2.0 -27 = -28 | 385-370 1.0-2.0 +15 = -13 | 468-387 2.0-2.0 +81 = +68 | 394-471 2.0-3.0 -77 = -9 | 297-547 2.0-4.0 -250 = -259 | 323-452 2.0-5.0 -129 = -388 | 260-467 2.0-6.0 -207 = -595 | 506-324 3.0-6.0 +182 = -413 | 367-373 3.0-7.0 -6 = -419 | 415-381 4.0-7.0 +34 = -385 | 346-378 4.0-8.0 -32 = -417 | 440-469 4.0-9.0 -29 = -446 | 498-283 5.0-9.0 +215 = -231 | 333-480 5.0-10.0 -147 = -378 | 247-517 5.0-11.0 -270 = -648 | 457-348 6.0-11.0 +109 = -539 | 395-338 7.0-11.0 +57 = -482 | 353-556 7.0-12.0 -203 = -685 | 400-462 7.0-13.0 -62 = -747 | 20. Seade, Mark-Young |
| 21. Mohammed, Abdulai | 339-420 0.0-1.0 -81 = -81 | 442-304 1.0-1.0 +138 = +57 | 454-465 1.0-2.0 -11 = +46 | 348-458 1.0-3.0 -110 = -64 | 373-469 1.0-4.0 -96 = -160 | 445-316 2.0-4.0 +129 = -31 | 468-307 3.0-4.0 +161 = +130 | 424-360 4.0-4.0 +64 = +194 | 415-529 4.0-5.0 -114 = +80 | 312-437 4.0-6.0 -125 = -45 | 420-405 5.0-6.0 +15 = -30 | 451-446 6.0-6.0 +5 = -25 | 358-390 6.0-7.0 -32 = -57 | 337-408 6.0-8.0 -71 = -128 | 412-265 7.0-8.0 +147 = +19 | 626-244 8.0-8.0 +382 = +401 | 348-457 8.0-9.0 -109 = +292 | 463-351 9.0-9.0 +112 = +404 | 380-398 9.0-10.0 -18 = +386 | 343-358 9.0-11.0 -15 = +371 | 21. Mohammed, Abdulai |
| 22. Amin, Umar | 307-400 0.0-1.0 -93 = -93 | 438-265 1.0-1.0 +173 = +80 | 465-454 2.0-1.0 +11 = +91 | 452-444 3.0-1.0 +8 = +99 | 325-400 3.0-2.0 -75 = +24 | 327-501 3.0-3.0 -174 = -150 | 380-477 3.0-4.0 -97 = -247 | 474-379 4.0-4.0 +95 = -152 | 445-444 5.0-4.0 +1 = -151 | 358-490 5.0-5.0 -132 = -283 | 509-320 6.0-5.0 +189 = -94 | 399-403 6.0-6.0 -4 = -98 | 347-470 6.0-7.0 -123 = -221 | 429-420 7.0-7.0 +9 = -212 | 412-348 8.0-7.0 +64 = -148 | 415-273 9.0-7.0 +142 = -6 | 417-400 10.0-7.0 +17 = +11 | 362-362 10.5-7.5 +0 = +11 | 419-420 10.5-8.5 -1 = +10 | 497-365 11.5-8.5 +132 = +142 | 22. Amin, Umar |
| 23. Ofori, Mike | 251-541 0.0-1.0 -290 = -290 | 333-445 0.0-2.0 -112 = -402 | 395-358 1.0-2.0 +37 = -365 | 347-405 1.0-3.0 -58 = -423 | 338-397 1.0-4.0 -59 = -482 | 323-461 1.0-5.0 -138 = -620 | 383-316 2.0-5.0 +67 = -553 | 402-379 3.0-5.0 +23 = -530 | 347-557 3.0-6.0 -210 = -740 | 354-369 3.0-7.0 -15 = -755 | 420-383 4.0-7.0 +37 = -718 | 378-346 5.0-7.0 +32 = -686 | 373-401 5.0-8.0 -28 = -714 | 420-429 5.0-9.0 -9 = -723 | 428-391 6.0-9.0 +37 = -686 | 340-533 6.0-10.0 -193 = -879 | 305-537 6.0-11.0 -232 = -1111 | 357-384 6.0-12.0 -27 = -1138 | 346-254 7.0-12.0 +92 = -1046 | 462-400 8.0-12.0 +62 = -984 | 23. Ofori, Mike |
| 24. Mudi, Shegun | 417-305 1.0-0.0 +112 = +112 | 395-415 1.0-1.0 -20 = +92 | 447-423 2.0-1.0 +24 = +116 | 385-404 2.0-2.0 -19 = +97 | 410-457 2.0-3.0 -47 = +50 | 547-297 3.0-3.0 +250 = +300 | 440-369 4.0-3.0 +71 = +371 | 323-502 4.0-4.0 -179 = +192 | 385-478 4.0-5.0 -93 = +99 | 478-379 5.0-5.0 +99 = +198 | 405-420 5.0-6.0 -15 = +183 | 431-424 6.0-6.0 +7 = +190 | 470-347 7.0-6.0 +123 = +313 | 406-406 7.5-6.5 +0 = +313 | 365-615 7.5-7.5 -250 = +63 | 418-369 8.5-7.5 +49 = +112 | 409-400 9.5-7.5 +9 = +121 | 362-362 10.0-8.0 +0 = +121 | 387-424 10.0-9.0 -37 = +84 | 447-347 11.0-9.0 +100 = +184 | 24. Mudi, Shegun |
| 25. Bannerman, Robert | 297-417 0.0-1.0 -120 = -120 | 406-400 1.0-1.0 +6 = -114 | 397-385 2.0-1.0 +12 = -102 | 387-468 2.0-2.0 -81 = -183 | 257-445 2.0-3.0 -188 = -371 | 333-391 2.0-4.0 -58 = -429 | 307-468 2.0-5.0 -161 = -590 | 395-287 3.0-5.0 +108 = -482 | 418-300 4.0-5.0 +118 = -364 | 369-354 5.0-5.0 +15 = -349 | 303-377 5.0-6.0 -74 = -423 | 383-334 6.0-6.0 +49 = -374 | 374-412 6.0-7.0 -38 = -412 | 406-406 6.5-7.5 +0 = -412 | 314-394 6.5-8.5 -80 = -492 | 342-537 6.5-9.5 -195 = -687 | 300-492 6.5-10.5 -192 = -879 | 338-395 6.5-11.5 -57 = -936 | 276-504 6.5-12.5 -228 = -1164 | 345-259 7.5-12.5 +86 = -1078 | 25. Bannerman, Robert |
| 26. Agorhom, Jeffrey | 256-441 0.0-1.0 -185 = -185 | 400-406 0.0-2.0 -6 = -191 | 284-494 0.0-3.0 -210 = -401 | 405-347 1.0-3.0 +58 = -343 | 342-310 2.0-3.0 +32 = -311 | 286-364 2.0-4.0 -78 = -389 | 368-464 2.0-5.0 -96 = -485 | 393-432 2.0-6.0 -39 = -524 | 324-506 2.0-7.0 -182 = -706 | 310-522 2.0-8.0 -212 = -918 | 290-467 2.0-9.0 -177 = -1095 | 332-465 2.0-10.0 -133 = -1228 | 297-513 2.0-11.0 -216 = -1444 | 304-478 2.0-12.0 -174 = -1618 | 348-412 2.0-13.0 -64 = -1682 | 244-626 2.0-14.0 -382 = -2064 | 335-490 2.0-15.0 -155 = -2219 | 448-337 3.0-15.0 +111 = -2108 | 383-388 3.0-16.0 -5 = -2113 | 430-384 4.0-16.0 +46 = -2067 | 26. Agorhom, Jeffrey |
| 27. Laryea, Gaddy | 385-513 0.0-1.0 -128 = -128 | 443-394 1.0-1.0 +49 = -79 | 385-397 1.0-2.0 -12 = -91 | 368-408 1.0-3.0 -40 = -131 | 409-473 1.0-4.0 -64 = -195 | 296-434 1.0-5.0 -138 = -333 | 372-369 2.0-5.0 +3 = -330 | 432-393 3.0-5.0 +39 = -291 | 386-406 3.0-6.0 -20 = -311 | 470-466 4.0-6.0 +4 = -307 | 499-329 5.0-6.0 +170 = -137 | 446-451 5.0-7.0 -5 = -142 | 401-373 6.0-7.0 +28 = -114 | 283-498 6.0-8.0 -215 = -329 | 440-360 7.0-8.0 +80 = -249 | 304-439 7.0-9.0 -135 = -384 | 366-492 7.0-10.0 -126 = -510 | 335-396 7.0-11.0 -61 = -571 | 504-276 8.0-11.0 +228 = -343 | 442-410 9.0-11.0 +32 = -311 | 27. Laryea, Gaddy |
| 28. Asare, Kwabena | 430-448 0.0-1.0 -18 = -18 | 409-382 1.0-1.0 +27 = +9 | 334-421 1.0-2.0 -87 = -78 | 447-436 2.0-2.0 +11 = -67 | 397-338 3.0-2.0 +59 = -8 | 387-513 3.0-3.0 -126 = -134 | 374-409 3.0-4.0 -35 = -169 | 443-414 4.0-4.0 +29 = -140 | 354-406 4.0-5.0 -52 = -192 | 417-397 5.0-5.0 +20 = -172 | 440-381 6.0-5.0 +59 = -113 | 415-362 7.0-5.0 +53 = -60 | 400-423 7.0-6.0 -23 = -83 | 438-354 8.0-6.0 +84 = +1 | 410-442 8.0-7.0 -32 = -31 | 413-520 8.0-8.0 -107 = -138 | 400-409 8.0-9.0 -9 = -147 | 466-592 8.0-10.0 -126 = -273 | 556-353 9.0-10.0 +203 = -70 | 449-358 10.0-10.0 +91 = +21 | 28. Asare, Kwabena |
| 29. Emil, Alhassan | 400-475 0.0-1.0 -75 = -75 | 445-333 1.0-1.0 +112 = +37 | 440-398 2.0-1.0 +42 = +79 | 458-348 3.0-1.0 +110 = +189 | 400-325 4.0-1.0 +75 = +264 | 401-336 5.0-1.0 +65 = +329 | 452-486 5.0-2.0 -34 = +295 | 438-541 5.0-3.0 -103 = +192 | 299-528 5.0-4.0 -229 = -37 | 400-407 5.0-5.0 -7 = -44 | 450-350 6.0-5.0 +100 = +56 | 498-313 7.0-5.0 +185 = +241 | 423-400 8.0-5.0 +23 = +264 | 376-412 8.0-6.0 -36 = +228 | 245-557 8.0-7.0 -312 = -84 | 390-584 8.0-8.0 -194 = -278 | 492-366 9.0-8.0 +126 = -152 | 496-333 10.0-8.0 +163 = +11 | 398-380 11.0-8.0 +18 = +29 | 325-472 11.0-9.0 -147 = -118 | 29. Emil, Alhassan |
| 30. Anang, Theophylus | 389-462 0.0-1.0 -73 = -73 | 419-498 0.0-2.0 -79 = -152 | 370-385 0.0-3.0 -15 = -167 | 322-467 0.0-4.0 -145 = -312 | 415-326 1.0-4.0 +89 = -223 | 441-286 2.0-4.0 +155 = -68 | 369-372 2.0-5.0 -3 = -71 | 382-395 2.0-6.0 -13 = -84 | 411-455 2.0-7.0 -44 = -128 | 522-310 3.0-7.0 +212 = +84 | 383-420 3.0-8.0 -37 = +47 | 459-292 4.0-8.0 +167 = +214 | 412-374 5.0-8.0 +38 = +252 | 294-424 5.0-9.0 -130 = +122 | 369-418 5.0-10.0 -49 = +73 | 450-332 6.0-10.0 +118 = +191 | 548-364 7.0-10.0 +184 = +375 | 396-335 8.0-10.0 +61 = +436 | 313-398 8.0-11.0 -85 = +351 | 320-466 8.0-12.0 -146 = +205 | 30. Anang, Theophylus |
